Aktuelle DWZ der Vereinsmitglieder

Alle Mitglieder des Vereins werden beim Deutschen Schachbund geführt, der Wertungszahlen berechnet – Deutsche Wertungszahl (DWZ). Die Links führen direkt zur Datenbank des Deutschen Schachbunds.  Die Links hinter der internationalen Wertungszahl, der Elo, führen direkt zum Weltschachbund Fide. Die Zahlen auf dieser Seite sind stets aktuell.

Nr.NameDWZ-Index Elo
1 Julian Schwarzat (P) 2129 - 78 2120
2 Mirko Neitzel 2051 - 95 2011
3 Wolfgang Krüger (P) 2017 - 239 2002
4 Yannic Fleischmann 1973 - 47 1875
5 Martin Gütschow 1941 - 91 1946
6 Jonas Westerhaus 1916 - 51 1844
7 Marc Duhn (P) 1875 - 247 1931
8 Jan-Philipp Arps (P) 1875 - 39 1963
9 Bernd Roggon 1871 - 81 2008
10 Ewgenij Kepler 1870 - 29 0
11 Peter Solar (P) 1854 - 28 1851
12 Jacob Roggon 1852 - 57 2077
13 Wolfgang Reher 1843 - 115 1880
14 Florian Wegner 1835 - 74 1829
15 Jan Luca Griebenow 1823 - 29 1590
16 Finn Lukas Mettjes (P) 1815 - 44 1830
17 Martin Reinke 1807 - 111 1847
18 Manfred Haß 1799 - 118 1967
19 Mike Schlüter 1786 - 137 1845
20 Jakob Dreessen 1779 - 55 1897
21 Tim Woidtke 1758 - 22 0
22 Andreas Ferch 1749 - 85 0
23 Andreas Thoma 1700 - 44
24 Patrick Henschen 1696 - 70 1696
25 Samir Sari 1685 - 13 0
26 Sabrina Schlüter 1638 - 77 1790
27 Elias Levent Onat 1634 - 19
28 Dennis Müller 1634 - 12
29 Yannick Schwert 1618 - 34 0
30 Stephan Millgramm 1605 - 163 1711
31 Tönjes Aden 1589 - 33 1566
32 Thorsten Fischer 1491 - 68 1705
33 Jost Stolten 1380 - 66 1618
34 Noah Staubus (P) 1332 - 34
35 Raphael Havemann 1312 - 12
36 Rudolf Piekacz 1292 - 102
37 Jürgen Wolf 1284 - 5
38 Finn Erik Gütschow 1283 - 24 0
39 Benedikt Momme Thiesen (P) 1262 - 19
40 Jelte Teegen 1243 - 22
41 Torsten Koske 1161 - 10
42 Thore Thomsen 1079 - 1
43 Julian Jager 1072 - 2
44 Hagen Danger 950 - 2
45 Harry Sickmann 839 - 6
46 Andrea Jäger 814 - 11 0
47 Kim Ove Jobmann 797 - 1
48 Raphael Mauel 774 - 4
49 Pascal Renk 770 - 3
50 Ian Preiskorn [noch keine DWZ]
51 Neah Staubus [noch keine DWZ]
52 Evelin Grage-Griebenow [noch keine DWZ] 0
53 Brian Albrecht [noch keine DWZ]
54 Liliana Wartumjan [noch keine DWZ]

Eine Antwort auf Aktuelle DWZ der Vereinsmitglieder

  1. Pingback: DWZ-Liste des Vereins | Schach in Segeberg

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Please leave these two fields as-is:

Protected by Invisible Defender. Showed 403 to 95.014 bad guys.