In der 1. Runde des diesjährigen Dähnepokals konnte Martin Gütschow als einziger Teilnehmer der Segeberger Schachfreunde die zweite Runde erreichen. Mal schauen welchen der 19 ebenfalls qualifizierten Spieler er in de nächsten Runde bekommt.
Alle Ergebnisse der Runde 1:
Hier noch die für die 2. Runde qualifizierten Spieler:
Name | Verein | Dwz | Bezirk |
Junge, Dr. Ralph | SG Turm Kiel | 2233 | Kiel |
Stark, Hans-Werner | SV Bad Oldesloe | 2113 | Süd |
Schinkowski, Christoph | Kieler SG/Meerbauer | 2071 | Kiel |
Blöß, Andre | SV Bad Oldesloe | 2013 | Süd |
Gurski, Michael | SV Bad Oldesloe | 1873 | Süd |
Gütschow, Martin | Segeberger SF | 1862 | Süd |
Leib, Britta | SV Holstein Quickborn | 1806 | West |
Hopson, Kevin Mike | Elmshorner SC | 1797 | West |
Heinemann, Guido | Flensburger SK | 1747 | Nord |
Kopylov, Daniel | SC Agon Neumünster | 1735 | Kiel |
Krooß, Dietmar | SC Agon Neumünster | 1712 | Kiel |
Ihlenfeld, Gerhard | SV Holstein Quickborn | 1540 | West |
Blockus, Harald | SV Brokdorf | 1537 | West |
Behrend, Björn | SV Brokdorf | 1504 | West |
Bartels, Jens | Itzehoer SV | 1489 | West |
Behrendt, Matthias | SC Agon Neumünster | 1485 | Kiel |
Nordmann, Joleik | SV Brokdorf | 1427 | West |
Jannsen, Dirk | SC Agon Neumünster | 1322 | Kiel |
Kirchner, Nicklas | SV Brokdorf | 1143 | West |
Trapp, Hannes | SV Brokdorf | 809 | West |
Vielen Erfolg allen qualifizierten Spielern!