Die Einteilung der Meisterklassen zu Landesjugendeinzelmeisterschaften in Neumünster stehen. Es gibt um 11 Plätze in den 3 Meisterklassen (U18,U16,U14) Stichkämpf die am 15. März zentral in Neumünster gespielt werden. In der U18 waren bereits 3 Spieler noch aus dem letzten Jahr qualifiziert und in der U16 sogar 6 Spieler, da hier keine Spieler die Altersklasse gewechselt haben.
Die nicht über die direkte Qualifikation aus dem letzten Jahr und nicht über Stichkämpfe vergebenen Plätze wurde über Freiplatzanträge ermittelt. Hierbei spielen die aktuelle DWZ, die konstanten Spielleistungen, Turnieranzahl und anderes eine Rolle. Insgesamt 10 Plätze wurden hier direkt vergeben (3xU18, 1xU16, 6xU14). In der U14 haben wir den interessanten Fall, das kein einziger Spieler aus dem letzten Jahr direkt qualifiziert ist, da diese die Altersklasse gewechselt haben und nun in der U16 oder gar nicht spielen.
Die Einteilung der drei Meisterklassen:
U18 Meisterklasse (Jahrgang 91/92) | ||||||||
Name | Vorname | Verein | DWZ | ELO | qualifiziert | Freiplatz | Stichkampf | |
1. | Falke | Isaak | Elmshorner SC | 1910 | 1950 | √ | ||
2. | Kim | Oi-Sin | KSG/Meerbauer Kiel | 2020 | 2095 | √ | ||
3. | Hein | Andreas | SC Agon Neumünster | 1732 | √ | |||
4. | Jacobsen | Henrik | KSG/Meerbauer Kiel | 1881 | 1886 | √ | ||
5. | Student | Martin | SV Bargteheide | 1754 | 1869 | √ | ||
6. | Mundhenk | Jonas | Tura Harksheide | 1657 | √ | |||
7. | Mandelkow | Thomas | Tura Harksheide | 1639 | √ | |||
Weisz | Michael | SV Heide | 1445 | √ | ||||
8. | Warter | Jacob | SV Bad Oldesloe | 1686 | √ | |||
Adamovski | Constantin | SV Bad Schwartau | 1463 | √ | ||||
9. | Koop | Börge | SC Wrist Kellinghusen | 1712 | 1905 | √ | ||
Lohrie | Christian | Raisdorfer SG | 1536 | √ | ||||
10. | Nonnenmacher | Lars | SF Burg | 1596 | √ | |||
Radßat | Rene | SV Bad Schwartau | 1528 | √ | ||||
U16 Meisterklasse (Jahrgang 93/94) | ||||||||
Name | Vorname | Verein | DWZ | ELO | qualifiziert | Freiplatz | Stichkampf | |
1. | Marx | Joschka | Segeberger SF | 1966 | 2000 | √ | ||
2. | Schwarzat | Julian | Segeberger SF | 1961 | 2009 | √ | ||
3. | Huhnstock | Rico | Segeberger SF | 1880 | 1886 | √ | ||
4. | Neitzel | Mirko | Segeberger SF | 1716 | 1815 | √ | ||
5. | Lengler | Ole | Tura Harksheide | 1656 | 1770 | √ | ||
6. | Höger | Bastian | KSG/Meerbauer Kiel | 1718 | 1855 | √ | ||
7. | Höger | Philipp | KSG/Meerbauer Kiel | 1767 | √ | |||
8. | Dittmann | Jan | KSG/Meerbauer Kiel | 1683 | √ | |||
Fritsche | Oliver | SK Doppelbauer Kiel | 1343 | √ | ||||
9. | Gogol | Max | KSG/Meerbauer Kiel | 1654 | √ | |||
Martens | Julian | SV Bargteheide | 1591 | √ | ||||
10. | Nolte | Oskar Kaan | Lübecker SV | 1651 | √ | |||
Brodmann | Anton | SV Bargteheide | 1640 | √ | ||||
U14 Meisterklasse (Jahrgang 95/96) | ||||||||
Name | Vorname | Verein | DWZ | ELO | qualifiziert | Freiplatz | Stichkampf | |
1. | Powierski | Emil | Elmshorner SC | 1825 | 1787 | √ | ||
2. | Marx | Inga | Segeberger SF | 1545 | √ | |||
3. | Dieball | Cai | SV Heide | 1534 | √ | |||
4. | Gustmann | Maximilian | Tura Harksheide | 1416 | √ | |||
5. | Polert | Annika | Tura Harksheide | 1391 | √ | |||
6. | Kossinz | Alex | Elmshorner SC | 1360 | √ | |||
7. | Hopson | Kevin Mike | SC Wrist Kellinghusen | 1320 | √ | |||
Salzig | Levin | KSG/Meerbauer Kiel | 1087 | √ | ||||
8. | Funk | Moritz | MTV Leck | 1226 | √ | |||
Slepica | Bennet | Lübecker SV | 820 | √ | ||||
9. | Hintz | Benedikt | SC Wrist Kellinghusen | 1353 | √ | |||
Haye | Robert | SG Phönix Gettorf | 1103 | √ | ||||
10. | Pommerenke | Birger | Lübecker SV | 1177 | √ | |||
Lengler | Tim | Tura Harksheide | 1138 | √ |
Für die Stichkämpfe gelten die folgenden Regelungen: Es werden am 15. März (Beginn 10.00 Uhr im Kiek-In) 2 Partien (Bedenkzeit 2h/40 Züge – 30min Rest) mit wechselnder Farbverteilung gespielt. Die Farbverteilung für die erste Partie wird vor Ort gelost. Steht es nach diesen beiden Partien 1-1, werden zwei Schnellschachpartien (15min/Spieler) gespielt. Steht es danach wieder 1-1, dann werden zwei Blitzpartien (5min/Spieler) gespielt und nach einem erneuten 1-1 gibt es eine Entscheidungsblitzpartie. Bei einer Entscheidungsblitzpartie wird gelost, wer die weißen Steine erhält. Dieser Spieler erhält 6min (der Schwarze 5min) und muss die Pariten gewinnen. Gewinnt der Weiße diese Partie ist er qualifiziert, spielt er remis oder verliert qualifiziert sich der Schwarze.
In der folgenden Tabelle ist eine Übersicht dargestellt, wie viele Spieler aus den jeweiligen Bezirken in den Meisterklassen spielen und wie viele noch einen Stichkampf spielen:
Bezirk | qualifiziert | Stichkampf |
Nord | 1 | |
West | 4 | 5 |
Süd | 10 | 5 |
Lübeck | 5 | |
Kiel | 5 | 6 |